单位名称:常州丁丁纺织科技有限公司 | |||
公司简介: 丁丁纺织是专业开发、设计、生产中高档色织休闲面料的自营进出口生产企业。为中国纺织工业“专精特新”中小企业,中国流行面料入围企业,中国纺织工业企业管理协会理事。公司现有TINTIN男装面料,高端面料T-ARCHIVE,和女装面料品牌方解。TINTIN图形商标在欧洲获得注册,TINTIN品牌色织面料连续多年获得中国流行面料优秀奖。公司通过ISO9001、OEKO-TEX、GOTS、OCS、GRS、COTTON USA认证,ZARA验厂A级。丁丁纺织以“品质 创新 快速”为经营理念。较早应用ERP生产管理,是江苏省首批四星级上云企业。广泛应用3D-STYLE面料技术、CAD面料设计软件。公司和江苏职业工程院、常州纺院等开展产学研合作,累计申请专利23项。 公司客户MASSIMO DUTTI,GUESS,DEVRED,GANT,JCREW,SELECTED和九牧王、利郞、JACKET、伊芙丽、影儿、婉甸等。 | |||
单位地址: | 常州市武进区牛塘镇东新路10号 | ||
联系人: | 王华芬 | 联系电话 | 18168803266 |
邮箱: | whf@tintintextile.com | 传真号 |
|
招聘信息表 | |||
需 求 专业名称 | 需 求 人 数 | 对2022届毕业生具体要求 | 薪资待遇 |
外贸业务员 |
2 |
1. 通过各种渠道寻找商机,增加业务机会。 2. 与客户沟通,报价,合同,跟踪,发货,收款,服务,促成销售目标实现。 3.市场信息反馈,协助新品开发。 | 底薪+提成 4000-20000 |
纺织材料 分析 |
1 | 1.利用物理化学等方法对纺织材料分析。 2.针对生产问题进行实验室条件下解析。 3.以材料层面指导纺织产品开发,参与制订新产品企业标准 | 4000-10000 |
纺织大数据分析与数字营销 |
1 | 1.分析淘宝、京东等产品销售数据,为公司 产品开发提出趋势报告 2.对公司ERP系统数据挖掘分析,制订客户分类及营销策略 3.运营公司现货样品网站,协调样品间进出存 | 4000-15000 |
面料设计与 展示 |
1 | 1.考察市场趋势跟踪花型颜色 2.与业务员沟通客户需求 3.提出面料设计需求与搭配服装款式 4.面料展示与陈列 5.客户定向面料企划 | 4000-15000 |
智能车间 软件开发 |
1 | 1.跟踪行业智能化信息化应用。 2.利用相对成熟技术引入企业车间一线和信息化第三方公司合作开发升级ERP,CRM等软件 3.维护公司信息系统 | 4000-20000 |