序号 | 检验项目 |
一、纤维、纱线 | |
1 | 纤维线密度 |
2 | 纤维组份鉴别(定性) |
3 | 纤维组份及含量分析(一组分) |
4 | 纤维组份及含量分析(二组分) |
5 | 纤维组份及含量分析(三组分) |
6 | 切片观察/照相 |
7 | 纱线线密度 |
8 | 单纱断裂强度 |
9 | 纱线捻度 |
10 | 纱线条干均匀度 |
11 | 纱线毛羽 |
二、面料 | |
1 | 平方米克重 |
2 | 经纬密度 |
3 | 经纬纱线密度 |
4 | 织物组织(2~8根循环) |
5 | 拉伸强力 |
6 | 撕破强力 |
7 | 顶破强力 |
8 | 接缝强力 |
9 | 起毛起球性能 |
10 | 耐磨性能 |
11 | 保温性能 |
12 | 钩丝性能 |
13 | 棉麻含量 |
14 | 水洗尺寸变化 |
15 | 透湿性能 |
16 | 静电性能 |
17 | 织物风格 |
18 | 织物PH值 |
19 | 织物上甲醛含量 |
20 | 纺织品上残留有效氯 |
21 | 白度/色差 |
22 | 毛效/吸水性 |
23 | 缩水率 |
24 | 耐洗/水/热牢度 |
25 | 耐摩擦/刷洗牢度 |
26 | 耐汗渍/唾液牢度 |
27 | 耐氯化水/海水牢度 |
28 | 耐光牢度 |
29 | 功能性测试 |
30 | 阻燃性能 |
31 | 重金属离子 |
32 | 防污/拒油 |
三、染料、助剂 | |
1 | 染料力份分析、色光 |
2 | 染料应用性能测试 |
3 | 表面活性剂渗透效果 |
4 | 表面活性剂耐碱性能测试 |
5 | 表面活性剂耐高温性能测试 |
6 | 表面活性剂耐硬水性能测试 |
7 | 精练剂应用效果检测 |
8 | 螯合分散剂螯合分散性能测试 |
9 | 表活剂分散性能测试(分散指数) |
10 | 表面活性剂乳化性能测试(比较) |
11 | 表活剂洗涤力测试 |
12 | 有机化合物成分分析(光谱图) |
13 | 废水污染指数分析(不含氨氮磷) |
14 | 水质硬度分析 |
15 | 水质PH值 |
16 | 酸、碱的含量分析 |
17 | 氧化、还原剂含量分析 |